À descoberta da Luz
ESCALÃO A
|
||
---|---|---|
1º Prémio | Ver para além do muro… (#46) | Escola Básica do Baixo Neiva |
2º Prémio | Magia, com Luz! (#45) | Escola Básica do Baixo Neiva |
3º Prémio | A Magia e a Luz (#4) | Francisco de Holanda |
Menção Honrosa | LIGHT (#14) | Ataturk Ilkokulu |
Menção Honrosa | Light in our Book Illuminates our Kids (#118) | Uzunmustafa Kindergarten |
ESCALÃO B
|
||
---|---|---|
1º Prémio | Light Bean (#29) | Colégio de Cedros |
2º Prémio | Slide and turn on the Light (#12) | Gazi Osman Paşa Necla-İlhan İpekçi Middleschool |
3º Prémio | A luz e os primórdios do cinema (#52) | ES Filipa de Vilhena |
Menção Honrosa | Growing Light (#31) | Colégio de Cedros |
Menção Honrosa | Natural and artificial light sources (#21) | Arda Altinoluk |
Menção Honrosa | À procura de luz (#80) | Escola EB Gonçalo Nunes |
Menção Honrosa | An overhead projector (#100) | Escola E.B.2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires |
ESCALÃO C
|
||
---|---|---|
1º Prémio | Harpa Laser ArsLux: a musicalidade da luz (#44) | Colégio Luso-Francês |
2º Prémio | Creating 3D Images with Led Lights and Planets (#17) | Ozel Emine Ornek Okullari |
3º Prémio | The production and development of an electronic reading device for visually impaired individuals (#97) | Kartal Anadolu Imam Hatip High |
Menção Honrosa | A ciência por detrás das ilusões óticas (#69) | Externato Infante D. Henrique |
Menção Honrosa | LabLightingCode (#99) | Colégio de Cedros |
ESCALÃO D
|
||
---|---|---|
1º Prémio | Dependência da Fluorescência com a Temperatura (#36) | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto |
2º Prémio | Science Magics with Handmade Light Box (#103) | Erentay Eğitim Danışmanlık |
3º Prémio | Feixes de luz com momento angular orbital: visualização tridimensional (#55) | |
Menção Honrosa | On-Light: Rede social (#2) | Instituto Politécnico de Castelo Branco |
ESCALÃO E
|
||
---|---|---|
1º Prémio | À Luz da Poesia e da Ciência (#101) | Centro de Promoção de Leitura da Serra da Estrela |
2º Prémio | Light4you (#72) | Colégio de Cedros |
3º Prémio | Fibra ótica líquida: refração (#63) | Núcleo de Física do IST |
V – Feira de Ciência Hands-on Science
1º ESCALÃO
|
||
---|---|---|
1º Prémio | Barco Solar (#136) | Externato Maria Auxiliadora |
2º Prémio | Os nossos amigos marinhos (#125) | Colégio do Minho |
3º Prémio | Ilusão de Ótica (#127) | Colégio do Minho |
Menção Honrosa | Cidade Eco Sustentável (#130) | Colégio do Minho |
2º ESCALÃO
|
||
---|---|---|
1º Prémio | O efeito da Medicação no solo (#65) | Externato Infante D. Henrique |
2º Prémio | Os benefícios/malefícios do leite (#62) | Externato Infante D. Henrique |
3º Prémio | A fermentação alcoólica (#95) | Externato Infante D. Henrique |
Menção Honrosa | A biodiversidade no Rio Este (#41) | Externato Infante D. Henrique |
Nota: Pede-se aos vencedores que não tenham podido estar na sessão de entrega de prémios que indiquem a morada para envio dos respetivos certificados.